______________________________________________WK________________ ________________________________________________________________ ______________________
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 5476 | 0/286/286 | _ | 4915 | 3344 | 0.0 | 12.22 | 12.22 | 152.234.81.112 | localhost:80 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/260/260 | _ | 3729 | 0 | 0.0 | 19.85 | 19.85 | 152.234.81.112 | localhost:80 | GET /orion/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.1.0 HTTP/1.1 |
0-0 | 5476 | 0/216/216 | _ | 4919 | 3078 | 0.0 | 8.19 | 8.19 | 172.69.39.43 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/339/339 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 11.65 | 11.65 | 172.71.6.10 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/241/241 | _ | 3638 | 4735 | 0.0 | 16.37 | 16.37 | 172.69.90.203 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/1282/1282 | W | 0 | 0 | 0.0 | 17.99 | 17.99 | 172.70.126.48 | www.example.com:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
0-0 | 5476 | 1/420/420 | K | 0 | 0 | 0.0 | 28.35 | 28.35 | 172.70.178.130 | www.example.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
0-0 | 5476 | 0/81/81 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 1.54 | 1.54 | 172.69.138.76 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/76/76 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 3.04 | 3.04 | 172.69.114.142 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/191/191 | _ | 5572 | 1031 | 0.0 | 9.30 | 9.30 | 172.69.114.107 | www.example.com:443 | GET /lg/nfv/pedido_servico/gerar_os.php?id1=59830&nome=&pg6=sel |
0-0 | 5476 | 0/127/127 | _ | 8472 | 0 | 0.0 | 3.99 | 3.99 | 172.68.18.84 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/208/208 | _ | 3632 | 9735 | 0.0 | 7.70 | 7.70 | 172.69.90.202 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/248/248 | _ | 2638 | 15 | 0.0 | 17.82 | 17.82 | 172.68.18.138 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/290/290 | _ | 1694 | 0 | 0.0 | 7.22 | 7.22 | 172.69.138.49 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/133/133 | _ | 8471 | 250 | 0.0 | 2.81 | 2.81 | 172.68.19.55 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/162/162 | _ | 1694 | 0 | 0.0 | 6.96 | 6.96 | 172.69.39.56 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/179/179 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 21.55 | 21.55 | 172.69.39.122 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/160/160 | _ | 4915 | 7172 | 0.0 | 7.40 | 7.40 | 172.69.39.43 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/212/212 | _ | 4917 | 5125 | 0.0 | 11.83 | 11.83 | 172.69.39.43 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/233/233 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 6.42 | 6.42 | 172.71.238.28 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/287/287 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 12.92 | 12.92 | 172.69.39.149 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/74/74 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 1.47 | 1.47 | 172.69.138.211 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/2/2 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 172.69.114.49 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/192/192 | _ | 1694 | 1109 | 0.0 | 12.39 | 12.39 | 172.69.138.209 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/100/100 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 2.40 | 2.40 | 172.71.6.103 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/195/195 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 6.25 | 6.25 | 172.71.11.59 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/257/257 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 9.65 | 9.65 | 172.69.39.143 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/121/121 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 3.80 | 3.80 | 172.71.6.69 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/146/146 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 5.19 | 5.19 | 172.69.138.119 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/2/2 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 172.71.238.61 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/2/2 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 172.69.39.148 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/2/2 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 172.69.114.42 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/2/2 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 172.69.138.226 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/237/237 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 31.62 | 31.62 | 172.69.138.192 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/2/2 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 172.69.114.111 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/390/390 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 39.88 | 39.88 | 172.68.18.83 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/304/304 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 18.06 | 18.06 | 172.69.39.7 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/349/349 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 18.46 | 18.46 | 172.69.114.55 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/2/2 | _ | 22031 | 15 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 172.69.114.157 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/192/192 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 10.80 | 10.80 | 172.69.138.53 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/499/499 | _ | 3633 | 8985 | 0.0 | 21.06 | 21.06 | 172.69.90.203 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/2/2 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 172.71.238.89 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/307/307 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 11.36 | 11.36 | 172.71.234.106 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/381/381 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 15.52 | 15.52 | 172.68.19.22 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/56/56 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 2.41 | 2.41 | 172.71.6.216 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/316/316 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 9.72 | 9.72 | 172.69.114.147 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/232/232 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 11.85 | 11.85 | 172.69.39.120 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/63/63 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 1.29 | 1.29 | 172.69.138.15 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/2/2 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 172.71.234.109 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/8/8 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.35 | 0.35 | 172.71.10.78 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/2/2 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 172.71.10.45 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/164/164 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 4.22 | 4.22 | 172.69.39.15 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/2/2 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 172.69.39.11 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/2/2 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 172.68.19.81 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/198/198 | _ | 2643 | 0 | 0.0 | 8.05 | 8.05 | 172.69.39.44 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/2/2 | _ | 22031 | 15 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 172.69.39.48 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/2/2 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 172.69.39.142 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/2/2 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 172.68.19.181 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/149/149 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 7.00 | 7.00 | 172.69.114.56 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/267/267 | _ | 22031 | 1547 | 0.0 | 9.44 | 9.44 | 172.69.11.186 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/145/145 | _ | 8472 | 0 | 0.0 | 3.35 | 3.35 | 172.68.18.111 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/2/2 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 172.71.6.41 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/232/232 | _ | 8472 | 0 | 0.0 | 10.31 | 10.31 | 172.68.19.40 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/160/160 | _ | 4922 | 875 | 0.0 | 10.43 | 10.43 | 172.71.238.10 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/2/2 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 172.69.114.23 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/133/133 | _ | 8471 | 0 | 0.0 | 4.13 | 4.13 | 172.68.18.59 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/314/314 | _ | 3634 | 8063 | 0.0 | 13.78 | 13.78 | 172.69.90.203 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/221/221 | _ | 4916 | 6141 | 0.0 | 16.97 | 16.97 | 172.69.39.43 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/69/69 | _ | 3639 | 3891 | 0.0 | 3.27 | 3.27 | 172.69.90.202 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/39/39 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.66 | 0.66 | 172.71.234.204 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/27/27 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 172.69.138.184 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/7/7 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 172.68.18.92 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/7/7 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 172.71.6.100 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/125/125 | _ | 4919 | 0 | 0.0 | 5.12 | 5.12 | 152.32.245.27 | ||
0-0 | 5476 | 0/63/63 | _ | 8472 | 0 | 0.0 | 2.96 | 2.96 | 172.68.18.124 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/568/568 | _ | 8472 | 0 | 0.0 | 24.34 | 24.34 | 172.68.18.127 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/202/202 | _ | 3490 | 3906 | 0.0 | 10.09 | 10.09 | 172.69.90.243 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/142/142 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 7.24 | 7.24 | 172.69.138.237 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/17/17 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.32 | 0.32 | 172.69.138.202 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/30/30 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.27 | 0.27 | 172.69.39.131 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/110/110 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 1.64 | 1.64 | 172.69.39.154 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/4/4 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 172.69.39.154 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/398/398 | _ | 3636 | 6188 | 0.0 | 20.94 | 20.94 | 172.69.90.203 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/8/8 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 172.69.138.151 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/65/65 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 2.14 | 2.14 | 172.69.138.48 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/8/8 | _ | 22031 | 15 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 172.69.138.123 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/14/14 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.35 | 0.35 | 172.71.10.245 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/29/29 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.96 | 0.96 | 172.71.10.98 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/103/103 | _ | 8472 | 0 | 0.0 | 1.45 | 1.45 | 172.68.18.127 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/7/7 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 172.69.138.162 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/119/119 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 4.40 | 4.40 | 172.71.11.163 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/19/19 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.37 | 0.37 | 172.69.39.136 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/313/313 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 7.66 | 7.66 | 172.71.10.101 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/448/448 | _ | 3729 | 0 | 0.0 | 20.97 | 20.97 | 152.234.81.112 | localhost:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
0-0 | 5476 | 0/237/237 | _ | 5572 | 0 | 0.0 | 8.49 | 8.49 | 172.71.10.174 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/151/151 | _ | 22031 | 15 | 0.0 | 9.97 | 9.97 | 172.68.18.21 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/214/214 | _ | 8472 | 0 | 0.0 | 11.69 | 11.69 | 172.68.18.61 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/114/114 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 8.19 | 8.19 | 172.71.11.105 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/14/14 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 172.69.138.178 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/520/520 | _ | 3637 | 5422 | 0.0 | 18.92 | 18.92 | 172.69.90.203 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/8/8 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 0.20 | 0.20 | 172.69.114.80 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/327/327 | _ | 5572 | 0 | 0.0 | 15.98 | 15.98 | 172.69.39.143 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/70/70 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 1.30 | 1.30 | 172.69.114.47 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/170/170 | _ | 3628 | 12142 | 0.0 | 4.90 | 4.90 | 172.69.90.202 | www.example.com:443 | NULL |
0-0 | 5476 | 0/300/300 | _ | 22031 | 0 | 0.0 | 13.43 | 13.43 | 172.69.114.22 | www.example.com:443 | NULL |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 234 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 234 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 8148 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |